(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 0.74762 | -2.58 |
1W | 1.33679 | 2.41 |
2W | 1.57685 | 3.57 |
1M | 2.14220 | 2.13 |
2M | 3.00256 | 1.92 |
3M | 3.42250 | -0.71 |
6M | 4.01679 | -0.36 |
1Y | 4.67768 | -0.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 欧洲快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com